
A-poikue:
| | 1vko | 2vko | 3vko | 4vko | 5vko | 6vko |
| black u | 8g | 12g | 19g | 21g | 26g | 31g |
| siam u | 8g | 13g | 17g | 22g | 27g | 35g |
| siam n | 8g | 12g | 16g | 22g | 29g | 36g |
| siam n | 8g | 12g | 16g | 20g | 26g | 32g |
| siam n (koukkut.) | 7g | 11g | 16g | 21g | 28g | 33g |
| siam n (knikki) | 6g | 11g* | 11g* | 16g* | 22g | 26g |
* naksui
B-poikue:
| | 1vko | 2vko | 3vko | 4vko | 5vko | 6 vko |
| burm u | 6g | 14g | 17g | 25g | 33g | 41g |
| black u | 7g | 14g | 18g | 26g | 35g | 44g |
| black n | 6g | 13g | 17g | 23g | 29g | 34g |
C-poikue:
| | 1vko | 2vko | 3vko | 4vko | 5vko | 6vko |
| burm n. | 4g | 9g | 13g | 18g | 22g | 27g |
| burm n. | 6g | 10g | 13g | 18g | 22g | 27g |
| burm n. | 6g | 11g | 14g | 20g | 22g | 29g |
| burm n. | 6g | 11g | 15g | 20g | 25g | 33g |
D-poikue:
| | 1vko | 2vko | 3vko | 4vko | 5vko | 6vko |
| nutmeg n. | 7g | 14g | 20g | 27g | 32g | ~40g |
| burm. n. | 8g | 14g | 21g | 31g | 37g | 41g |
| burm. u. | 8g | 14g | 20g | 29g | 37g | 45g |
| burm. u. | 8g | 14g | 20g | 27g | 35g | 41g |
| burm. u. | 8g | 14g | 20g | 29g | 36g | 41g |
E-poikue:
| |